Let op: De Time to Fill en Time to Hire dashboards gaan uit van Matchfasen met "Matchproces is succesvol afgerond".
Je kunt in jouw Carerix instellingen bekijken welke Matchfasen staan ingericht als "Succesvol afgerond".
Gebruikte data
Matches | De gemaakte matches tussen vacature en kandidaat |
Facts (Matches log) | Het historisch verloop van de matches; matchfases, duur van elke fase. |
Vacancies | De vacature waarvan de kandidaat gematcht |
Employees | De detailgegevens van de kandidaat |
Placements | De uiteindelijke plaatsing die voortkomt uit het matchproces |
Candidates | De kandidaat die gekoppeld is aan de match |
Office | De verschillende vestigingen waaraan een kandidaat gekoppeld kan zijn |
Clients | De klant die gekoppeld is aan de vacature |
Meetwaarden
Avg time to first match | De gemiddelde tijd (in dagen) die het duurt voordat de match gemaakt wordt die uiteindelijk een succesvolle plaatsing wordt |
Avg. Recruitment time | De gemiddelde tijd (in dagen) die tussen het plaatsen van de vacature en de startdatum van de vacature zit. |
Avg. Time to fill | De gemiddelde tijdsduur van het plaatsen van de vacature tot het maken en afronden van de succesvolle match. |
Hire | Het aantal matches dat eindigt in een succesvolle plaatsing (gebaseerd op de laatste matchfase) |
No Hire | Het aantal matches dat niet eindigt in een succesvolle plaatsing (gebaseerd op de laatste matchfase) |
Success Ratio | Het percentage van alle matches dat succesvol eindigt in een plaatsing. |
Avg. Time to hire | De gemiddelde tijdsduur van een succesvolle plaatsing, gebaseerd op de doorlooptijd van alles fases. |
Avg. No hire | De gemiddelde tijdsduur van een niet-succesvolle plaatsing. |
Dimensies
Veldnaam | Tabblad | Omschrijving |
Office | Alle | De vestiging die gekoppeld is aan de kandidaat |
Employee owner | Alle | De verantwoordelijke voor de kandidaat. |
Client | Alle | De klant die gekoppeld is aan de vacature/match |
Vacancy owner | Alle | De verantwoordelijke van de vacature |
Match source | Alle | De manier waarop de kandidaat in het systeem gekomen is. Een kandidaat kan op een andere manier al in het systeem ingevoerd zijn voordat hij/zij op een vacature reageert |
Match apply source | Sourcing | De bron van de sollicitatie, zoals deze door de API wordt meegegeven. |
Tags | Sourcing | Tags die meegegeven worden op een sollicitatie, die meekomt via de API. |
Match status | Alle | De status van de match, zowel de laatste (actuele) status, als de status en doorlooptijd in het verleden. |
____
Labels: UD-3138