Financiën Dashboard
Gebruikte data
Facts (Invoices) | De factuurinformatie |
Invoiceline | Informatie m.b.t. alle losse factuurregels |
Employees | Detailgegevens van de kandidaat |
Office | De verschillende vestigingen waaraan een kandidaat gekoppeld kan zijn |
Placements | De plaatsing die gefactureerd wordt |
Clients | De klant die gefactureerd wordt |
Candidates | De kandidaat waarvan de activiteit gefactureerd wordt |
Meetwaarden
Sales invoice | De verkoopwaarde van de verkoopfacturen |
Purchase invoice | De kosten geregistreerd als aankoopbedrag op alle facturen |
Margin € | De totale marge op een verkoopfactuur in geld |
Margin % | De totale marge op een verkoopfactuur in % |
Dimensies
Veldnaam | Tabblad | Omschrijving |
Office | Alle | De vestiging die gekoppeld is aan de kandidaat |
Client | Alle | De klant waar de factuur aan gericht is |
Employee owner | Alle | De verantwoordelijk van de kandidaat (die gekoppeld is op de factuur) |
Placement owner | Alle | De verantwoordelijke voor de plaatsing waaraan de factuur gekoppeld is |
____
Labels: UD-3150