Houd de uren van al je medewerkers bij (weekstaten & maandstaten).
Krijg inzicht in de uren en interne uren van plaatsingen.
Bekijk en vergelijk de verschillende vestigingen, functies, kandidaten, etc.
Gebruikte data
Facts (Hours) | De uren die geschreven zijn op timesheets. Het gaat hier zowel op plaatsingen als interne of overige uren. |
Candidates | De kandidaten die de uren geschreven hebben |
Employees | Detailgegevens van de kandidaten |
Office | De verschillende vestigingen waaraan een kandidaat gekoppeld kan zijn |
Placements | De plaatsingen die gekoppeld zijn aan de timesheet |
Clients | De klanten waarop de uren in de timesheet geschreven zijn |
Meetwaarden
Hours placement | Uren geschreven op/gekoppeld aan een plaatsing, die binnen de opgegeven datumselectie vallen. |
Hours sick | Uren die niet geschreven worden op een plaatsing, waar de uursoort het woord 'ziek' of 'verzuim' bevat. |
Hours leave | Uren die niet geschreven worden op een plaatsing, waar de uursoort het woord 'vrij' of 'verlof' bevat. |
Hours internal | Alle overige uren die niet geschreven zijn op een plaatsing. |
Hourly Rate | De verkoopprijs, zoals gespecificeerd op de plaatsing. |
Revenue | Verkoopprijs x geschreven uren (op timesheets) |
Costs | De totale kosten van de medewerker (tarief) + eventuele extra kosten van alle plaatsingen (binnen een selectie) |
Hourly Costs | De kosten van de medewerker (tarief) + eventuele extra kosten op de plaatsing per uur (binnen een selectie) |
Hourly Margin | Hourly Rate - Hourly Costs, gemiddeld per uur (binnen een selectie) |
Gross Margin | Hourly Margin x Hours Placement |
Dimensies
Veldnaam | Tabblad | Omschrijving |
Office | Alle | De vestiging die gekoppeld is aan de kandidaat |
Employee owner | Alle | De verantwoordelijke voor de kandidaat. |
Candidate Source | Alle | Waar of hoe de kandidaat gevonden is, opgegeven op de kandidaat zelf |
Function group | Alle | De Functiegroep van de kandidaat |
Candidate Status | Alle | De huidige status van de kandidaat |
____
Labels: UD-3144