Plaatsingen dashboard
Gebruikte data
Candidates | De kandidaten die gekoppeld zijn aan de plaatsingen |
Clients | Klanten die gekoppeld zijn aan de plaatsingen |
Employees | Detailgegevens van de kandidaten |
Office | De verschillende vestigingen die in Carerix zijn opgevoerd |
Placement | De plaatsingen |
Facts (Placement_History) | De plaatsingen in verloop van tijd. Voor iedere dag dat een plaatsing actief is, wordt een waarde geregistreerd, zodat op iedere mogelijk datum af te lezen is hoeveel lopende plaatsingen er dat moment zijn |
Meetwaarden
Active placements | Het aantal plaatsingen op dit moment waarbij de einddatum in de toekomst ligt, of leeg is, en de startdatum in het verleden ligt. Er wordt niet gekeken naar een eventuele status van een plaatsing. |
New placements | Unieke telling van plaatsing nummers waarbij start datum binnen periode selectie valt. |
End placements | Unieke telling van plaatsing nummers waarbij eind datum binnen periode van selectie valt. Indien er geen einddatum gevuld is, wordt deze bepaald door de huidige datum twee jaar naar achter te schuiven. |
(Average) Placement duration | De (gemiddelde) duur van een plaatsing, gebasseerd op de start- en einddatum van de plaatsing. Indien de einddatum niet gevuld is, wordt de huidige datum +6 maanden hiervoor gebruikt. |
Dimensies
Veldnaam | Tabblad | Omschrijving |
Office | Alle | De vestiging die gekoppeld is aan de kandidaat |
Employee owner | New/Ending, Ending Details, Details | De verantwoordelijke voor de kandidaat. Dit is ook de Account manager in de grafieken New and ending placements by Agency -> Account manager en Active placements by Agency -> Account manager op het tabblad New/Ending. |
Function group | New/Ending | De functiegroep die gekoppeld is aan de plaatsing |
Client | Alle | De klant waar de kandidaat op geplaatst is |
Employee | Trends, Ending Details, Details | De naam van de kandidaat die geplaatst is |
Placement no. | Ending Details | Het unieke nummer van de plaatsing |
Placement owner | Trends, New/Ending | De verantwoordelijke die gekoppeld is aan de plaatsing |
(Placement) End date | Alle | De einddatum die ingevuld is op de plaatsing |
Placement hours per week | Ending Details, Details | Het aantal uur wat op de plaatsing ingevuld is |
Placement End in days | Ending Details, Details | Het aantal dagen tussen het moment van kijken en de einddatum van de plaatsing. Dit veld heeft dus iedere dag een andere waarde. |
Placement contract | Details | Het type contract wat gekoppeld is aan de plaatsing |
Candidate Source | Trends, Details | Waar de kandidaat gevonden is, opgegeven op de kandidaat zelf |
Vacancy Job Title | Trends | De functie van de plaatsing |
____
Labels: UD-3147